Трассировка маршрута к
www.microsoft.com.nsatc.net [207.46.20.30]
с максимальным числом прыжков 30:
1 118 ms 110 ms 109 ms InterLink1.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.3]
2 101 ms 102 ms 101 ms GW.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.1]
3 107 ms 107 ms 110 ms Bbone2.Obninsk.Kaluga-TTK-4096.MAXnet.ru [195.112.112.46]
4 265 ms 205 ms * Bbone1.XL-O-100M.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.34]
5 114 ms 109 ms 114 ms GW.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.9]
6 111 ms 160 ms 115 ms GW2.Moscow.MAXnet.ru [195.112.96.185]
7 111 ms 174 ms 124 ms 81.211.1.221
8 110 ms 113 ms 113 ms cisco03.Moscow.gldn.net [194.67.17.34]
9 145 ms 143 ms 134 ms so-3-3-0-zar1.skt.cw.net [166.63.220.85]
10 139 ms 178 ms 136 ms ge-3-2-0-ycr2.skt.cw.net [166.63.220.130]
11 166 ms 313 ms 159 ms so-2-0-0-bcr1.bru.cw.net [206.24.147.197]
12 169 ms 177 ms 172 ms so-5-1-0-dcr2.par.cw.net [195.2.10.34]
13 172 ms 174 ms 187 ms as0-dcr1.par.cw.net [195.2.10.161]
14 254 ms 310 ms 292 ms so-0-0-0-dcr1.was.cw.net [195.2.10.117]
15 268 ms 285 ms 286 ms so-2-0-0.zpr1.ash.cw.net [195.2.3.41]
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к
www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 111 ms 111 ms 110 ms InterLink1.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.3]
2 102 ms 99 ms 100 ms GW.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.1]
3 117 ms 116 ms 111 ms Bbone2.Obninsk.Kaluga-TTK-4096.MAXnet.ru [195.112.112.46]
4 108 ms 107 ms 108 ms GW2.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.81]
5 124 ms 122 ms 121 ms Demos-Maxnet-2048k.Moscow.LL.Demos.net [192.124.170.138]
6 294 ms 211 ms 231 ms m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net [194.87.0.66]
7 125 ms 125 ms 127 ms
www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к a568.d.akamai.net [84.53.146.7]
с максимальным числом прыжков 30:
1 118 ms 111 ms 109 ms InterLink1.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.3]
2 101 ms 101 ms 101 ms GW.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.1]
3 108 ms 111 ms 111 ms Bbone2.Obninsk.Kaluga-TTK-4096.MAXnet.ru [195.112.112.46]
4 123 ms 107 ms 106 ms Bbone1.XL-O-100M.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.34]
5 107 ms 109 ms 107 ms GW.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.9]
6 114 ms 112 ms 117 ms 81.211.1.217
7 113 ms 120 ms 117 ms cisco03.Moscow.gldn.net [194.67.17.98]
8 139 ms 138 ms 136 ms so-2-3-3-zar1.skt.cw.net [166.63.220.97]
9 143 ms 135 ms 133 ms ge-3-2-0-ycr1.skt.cw.net [166.63.220.145]
10 145 ms 161 ms 144 ms so-1-0-0-ycr1.cpi.cw.net [208.173.216.25]
11 147 ms 144 ms 145 ms ge-3-2-0-100-ycr2.cpi.cw.net [195.2.10.178]
12 166 ms 168 ms 156 ms so-2-0-0-bcr3.amd.cw.net [208.173.211.233]
13 157 ms 156 ms 156 ms so-1-3-0-dcr1.amd.cw.net [195.2.10.26]
14 171 ms 180 ms 168 ms so-0-0-0-dcr2.fra.cw.net [195.2.10.150]
15 172 ms 172 ms 170 ms so-5-0-0-bcr2.fra.cw.net [195.2.10.77]
16 177 ms 176 ms 180 ms as0-zcr2.muc.cw.net [62.208.240.214]
17 191 ms 178 ms 178 ms ge-1-0-0-200-arj4-MUC1.de.cw.net [62.208.245.38]
18 181 ms 179 ms 190 ms akamai-gw-MUC1.de.cw.net [62.208.225.54]
19 187 ms 184 ms 182 ms 84.53.146.7
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к
www.yandex.ru [213.180.204.11]
с максимальным числом прыжков 30:
1 110 ms 109 ms 108 ms InterLink1.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.3]
2 101 ms 102 ms 100 ms GW.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.1]
3 114 ms 107 ms 107 ms Bbone2.Obninsk.Kaluga-TTK-4096.MAXnet.ru [195.112.112.46]
4 107 ms 107 ms 108 ms Bbone1.XL-O-100M.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.34]
5 108 ms 106 ms 108 ms GW.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.9]
6 110 ms 137 ms 149 ms 81.211.1.217
7 120 ms 115 ms 112 ms cisco02.Moscow.gldn.net [194.67.17.33]
8 123 ms 120 ms 119 ms cisco13.Moscow.gldn.net [194.186.157.206]
9 114 ms 116 ms 130 ms ix1-m9.yandex.net [193.232.246.93]
10 124 ms 134 ms 128 ms c3-vlan3.yandex.net [213.180.192.171]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 139 ms 131 ms 137 ms yandex.ru [213.180.204.11]
Трассировка маршрута к
www.yahoo.akadns.net [68.142.197.76]
с максимальным числом прыжков 30:
1 117 ms 111 ms 109 ms InterLink1.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.3]
2 105 ms 100 ms 100 ms GW.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.1]
3 112 ms 109 ms 106 ms Bbone2.Obninsk.Kaluga-TTK-4096.MAXnet.ru [195.112.112.46]
4 114 ms 111 ms 107 ms Bbone1.XL-O-100M.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.34]
5 108 ms 108 ms 120 ms GW.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.9]
6 111 ms 119 ms 122 ms GW2.Moscow.MAXnet.ru [195.112.96.185]
7 121 ms 122 ms 121 ms 81.211.1.221
8 117 ms 111 ms 121 ms cisco03.Moscow.gldn.net [194.67.17.98]
9 184 ms 135 ms 148 ms so-2-3-3-zar1.skt.cw.net [166.63.220.97]
10 137 ms 144 ms 178 ms ge-3-2-0-ycr1.skt.cw.net [166.63.220.145]
11 162 ms 149 ms 190 ms so-1-0-0-ycr1.cpi.cw.net [208.173.216.25]
12 152 ms 148 ms 152 ms so-5-2-0-dcr2.amd.cw.net [195.2.10.181]
13 175 ms 163 ms 168 ms so-4-0-0-dcr1.tsd.cw.net [195.2.10.146]
14 241 ms 266 ms 230 ms so-5-0-0-dcr1.nyk.cw.net [195.2.10.113]
15 234 ms 232 ms 234 ms so-0-0-0-ecr1.nyk.cw.net [195.2.3.14]
16 234 ms 231 ms 244 ms bas1-m.nyc.yahoo.com [198.32.118.24]
17 283 ms 267 ms 269 ms UNKNOWN-216-115-96-98.yahoo.com [216.115.96.98]
18 308 ms 289 ms 327 ms UNKNOWN-216-115-104-109.yahoo.com [216.115.104.109]
19 334 ms 277 ms 272 ms v5.bas1.mud.yahoo.com [68.142.193.9]
20 289 ms 284 ms 391 ms p13.www.mud.yahoo.com [68.142.197.76]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 81.176.66.196 с максимальным числом прыжков 30
1 111 ms 106 ms 106 ms InterLink1.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.3]
2 100 ms 101 ms 100 ms GW.L51.Kaluga.MAXnet.ru [195.112.114.1]
3 109 ms 104 ms 112 ms Bbone2.Obninsk.Kaluga-TTK-4096.MAXnet.ru [195.112.112.46]
4 109 ms 109 ms 110 ms Bbone1.XL-O-100M.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.34]
5 110 ms 118 ms 112 ms GW.Obninsk.MAXnet.ru [195.112.96.9]
6 116 ms 115 ms 115 ms GW2.Moscow.MAXnet.ru [195.112.96.185]
7 234 ms 129 ms 204 ms 81.211.1.221
8 137 ms 135 ms 115 ms cisco02.Moscow.gldn.net [194.67.17.33]
9 125 ms 139 ms 131 ms cisco13.Moscow.gldn.net [194.186.157.206]
10 123 ms 119 ms 130 ms msk-bgw3-ae0-360.rt-comm.ru [213.59.1.49]
11 188 ms 124 ms 125 ms msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.232]
12 196 ms 140 ms 140 ms 81.176.66.196
Трассировка завершена.